वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | Enduro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 40,000 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 65 | 130 | 80 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Horsepower | 220 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 45 | 200 |
| वजन | 1,400 | 3,500 सर्वाधिक मान | 1,800 | 0 | 220 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Boats | Motorcycle | Off-Road |
| निर्माता | Grotti | — | Nagasaki | Shitzu | Dinka | Vapid |







