वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Bus × | Enduro × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 40,000 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 60 | 130 | 20 | 240 सर्वाधिक मान | 45 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 220 | 0 | 45 | 10 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,400 | 8,000 सर्वाधिक मान | 220 | 20 | 1,800 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Motorcycle | Boats | Planes | Transports |
| निर्माता | Grotti | — | Dinka | Crest | Nagasaki | — |







