वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Cheetah Classic × | Bus × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 60 | 20 | 240 सर्वाधिक मान | 0 | 65 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 220 | 0 | 10 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 8,000 सर्वाधिक मान | 20 | 1,800 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Planes | Planes | Boats |
| निर्माता | Grotti | — | Crest | Nagasaki | — | Shitzu |







