वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Police Maverick × | Kayak × | Dodo × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 4,00,000 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 230 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 45 | 130 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,400 | 6,500 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Boats | Planes | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Grotti | — | Crest | — | — | Dinka |







