वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 230 | 240 सर्वाधिक मान | 130 | 120 | 60 |
| त्वरण | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 220 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 45 | 5 | 0 |
| वजन | 1,400 | 6,500 | 1,800 | 220 | 4 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Planes | Motorcycle | Sedans | Transports |
| निर्माता | Grotti | — | Nagasaki | Dinka | Vapid | — |







