वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 230 | 240 सर्वाधिक मान | 20 | 120 | 130 |
| त्वरण | 7 | 0 | 6 | 1 | 10 सर्वाधिक मान | 6 |
| Braking | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 सर्वाधिक मान | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 6 |
| Horsepower | 220 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 10 | 5 | 45 |
| वजन | 1,400 | 6,500 सर्वाधिक मान | 1,800 | 20 | 4 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Planes | Boats | Sedans | Motorcycle |
| निर्माता | Grotti | — | Nagasaki | Crest | Vapid | Dinka |







