वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Buzzard Attack Chopper × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | स्क्वालो × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 800 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 240 सर्वाधिक मान | 80 | 20 | 65 | 45 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 220 | 300 सर्वाधिक मान | 200 | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,800 | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Off-Road | Boats | Boats | Transports |
| निर्माता | Grotti | Nagasaki | Vapid | Crest | Shitzu | — |







