वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Cheetah Classic × | Dodo × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 1,00,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 210 | 0 | 120 | 120 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 7 | 0 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 6 |
| Braking | 6 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 220 | 0 | 0 | 5 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,400 | 0 | 3,500 सर्वाधिक मान | 4 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Transports | Sedans | Planes |
| निर्माता | Grotti | — | — | Vapid | Nagasaki |







