वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 1,75,000 | 40,000 | 1,00,000 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 200 | 80 | 130 | 120 | 0 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 9 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 160 | 200 | 45 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,200 | 1,850 | 220 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Off-Road | Motorcycle | Transports | Planes |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Vapid | Dinka | — | — |







