वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 40,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 200 | 130 | 240 सर्वाधिक मान | 60 | 65 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 220 | 160 | 45 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,200 | 220 | 1,800 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Motorcycle | Planes | Transports | Boats |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Dinka | Nagasaki | — | Shitzu |







