वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Kayak × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 800 | 0 | 1,00,000 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 200 | 20 | 120 | 120 | 60 |
| त्वरण | 7 | 6 | 1 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 2 |
| Braking | 6 | 6 | 1 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 1 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 | 12.5 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 160 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,200 | 20 | 4 | 3,500 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Boats | Sedans | Transports | Transports |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Crest | Vapid | — | — |







