वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | स्क्वालो × | Enduro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 0 | 40,000 | 1,75,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 210 | 200 | 65 | 130 | 80 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 0 | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 220 | 160 | 0 | 45 | 200 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,400 | 1,200 | 0 | 220 | 1,850 सर्वाधिक मान | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Boats | Motorcycle | Off-Road | Planes |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Shitzu | Dinka | Vapid | Nagasaki |







