वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Stanier 1955 × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 0 | 40,000 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 200 | 120 | 130 | 0 |
| त्वरण | 7 | 6 | 10 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Braking | 6 | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 160 | 5 | 45 | 0 |
| वजन | 1,400 सर्वाधिक मान | 1,200 | 4 | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Sedans | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Vapid | Dinka | — |







