वाहन की तुलना करें 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 0 | 1,75,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 200 | 45 | 80 | 65 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 160 | 0 | 200 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,200 | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Transports | Off-Road | Boats |
| निर्माता | Grotti | Pfister | — | Vapid | Shitzu |







