वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Metro × | Dodo × | स्क्वालो × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 0 | 4,00,000 | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 200 | 45 | 0 | 65 | 20 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 1 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| वजन | 1,400 सर्वाधिक मान | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Transports | Planes | Boats | Boats |
| निर्माता | Grotti | Pfister | — | — | Shitzu | Crest |







