वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Mini-bus × | Enduro × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 1,00,000 | 40,000 | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 200 | 120 | 130 | 120 | 60 |
| त्वरण | 7 | 6 | 2 | 6 | 10 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 160 | 0 | 45 | 5 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,200 | 3,500 | 220 | 4 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Transports | Motorcycle | Sedans | Transports |
| निर्माता | Grotti | Pfister | — | Dinka | Vapid | — |







