वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Bus × | Stanier 1955 × | स्क्वालो × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 2,50,000 | 0 | 0 | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 200 | 60 | 120 | 65 | 120 |
| त्वरण | 7 | 6 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 5 | 2 |
| Braking | 6 | 6 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 160 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,200 | 8,000 | 4 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Transports | Sedans | Boats | Transports |
| निर्माता | Grotti | Pfister | — | Vapid | Shitzu | — |







