वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Comet Retro Custom × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | स्क्वालो × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 7,50,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 200 | 240 सर्वाधिक मान | 130 | 65 | 120 |
| त्वरण | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 5 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 220 | 160 | 300 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 5 |
| वजन | 1,400 | 1,200 | 1,800 सर्वाधिक मान | 220 | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Planes | Motorcycle | Boats | Sedans |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Nagasaki | Dinka | Shitzu | Vapid |







