वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Fusilade × | स्क्वालो × | Kayak × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 800 | 3,50,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 180 | 65 | 20 | 120 | 130 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 7 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 6 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 130 | 0 | 10 | 0 | 45 |
| वजन | 1,400 | 1,500 | 0 | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Boats | Boats | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Grotti | Schyster | Shitzu | Crest | — | Dinka |







