वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Cheetah Classic × | Fusilade × | स्क्वालो × | Mini-bus × | Police Maverick × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 1,00,000 | 0 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 180 | 65 | 120 | 230 सर्वाधिक मान | 0 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 7 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,500 | 0 | 3,500 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Boats | Transports | Planes | Planes |
| निर्माता | Grotti | Schyster | Shitzu | — | — | — |







