वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Fusilade × | स्क्वालो × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 180 | 65 | 230 | 240 सर्वाधिक मान | 80 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 220 | 130 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 200 |
| वजन | 1,400 | 1,500 | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 1,800 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Boats | Planes | Planes | Off-Road |
| निर्माता | Grotti | Schyster | Shitzu | — | Nagasaki | Vapid |







