वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Cheetah Classic × | Fusilade × | Stanier 1955 × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 4,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 180 | 120 | 0 | 240 सर्वाधिक मान | 65 |
| त्वरण | 7 | 5 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 5 |
| Braking | 6 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 220 | 130 | 5 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,500 | 4 | 0 | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Sedans | Planes | Planes | Boats |
| निर्माता | Grotti | Schyster | Vapid | — | Nagasaki | Shitzu |







