वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Metro × | Stanier 1955 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 16,00,000 | 1,75,000 | 0 | 0 | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 210 सर्वाधिक मान | 80 | 45 | 120 | 120 |
| त्वरण | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 6 | 6 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 200 | 200 | 0 | 5 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,400 | 1,850 | 0 | 4 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Off-Road | Transports | Sedans | Transports |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Vapid | — | Vapid | — |







