वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 16,00,000 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 210 | 20 | 240 सर्वाधिक मान | 65 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 6 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 220 | 200 | 10 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,400 | 20 | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Boats | Planes | Boats |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Crest | Nagasaki | Shitzu |







