वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | स्क्वालो × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 16,00,000 | 0 | 800 | 1,75,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 210 सर्वाधिक मान | 65 | 20 | 80 | 120 |
| त्वरण | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 6 |
| Horsepower | 220 सर्वाधिक मान | 200 | 0 | 10 | 200 | 5 |
| वजन | 1,400 | 1,400 | 0 | 20 | 1,850 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Boats | Boats | Off-Road | Sedans |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Shitzu | Crest | Vapid | Vapid |







