वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 16,00,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 210 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 45 | 130 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 6 | 2 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 220 | 200 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 45 |
| वजन | 1,400 | 1,400 | 0 | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Boats | Planes | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Shitzu | Nagasaki | — | Dinka |







