वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Cheetah Classic × | Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 16,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 1,00,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 210 | 240 सर्वाधिक मान | 20 | 120 | 120 |
| त्वरण | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 5 | 4 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 6 |
| Horsepower | 220 | 200 | 300 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 5 |
| वजन | 1,400 | 1,400 | 1,800 | 20 | 3,500 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Planes | Boats | Transports | Sedans |
| निर्माता | Grotti | Pfister | Nagasaki | Crest | — | Vapid |







