वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Fusilade × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | Dodo × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,75,000 | 0 | 4,00,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 180 | 80 | 65 | 0 | 230 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 130 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,500 | 1,850 | 0 | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Off-Road | Boats | Planes | Planes | Planes |
| निर्माता | Schyster | Vapid | Shitzu | — | — | Nagasaki |







