वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Enduro × | स्क्वालो × | Police Maverick × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 1,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 180 | 130 | 65 | 230 सर्वाधिक मान | 120 | 120 |
| त्वरण | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| वजन | 1,500 | 220 | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 3,500 | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Transports | Sedans |
| निर्माता | Schyster | Dinka | Shitzu | — | — | Vapid |







