वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Enduro × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 40,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 180 | 130 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 130 | 45 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 5 |
| वजन | 1,500 | 220 | 0 | 1,800 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Sedans |
| निर्माता | Schyster | Dinka | Shitzu | Nagasaki | Vapid |







