वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Kayak × | स्क्वालो × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 20 | 65 | 120 |
| त्वरण | 5 | 1 | 5 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 1 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 1 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 5 |
| वजन | 1,500 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Sedans |
| निर्माता | Schyster | Crest | Shitzu | Vapid |







