वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Kayak × | स्क्वालो × | Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 800 | 0 | 0 | 1,75,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 20 | 65 | 45 | 80 | 120 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 2 | 3 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 9 | 12.5 |
| Horsepower | 130 | 10 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,500 | 20 | 0 | 0 | 1,850 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Transports | Off-Road | Transports |
| निर्माता | Schyster | Crest | Shitzu | — | Vapid | — |







