वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Kayak × | Metro × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 20 | 45 | 65 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 5 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 1,500 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Transports | Boats |
| निर्माता | Schyster | Crest | — | Shitzu |







