वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Kayak × | Bus × | स्क्वालो × | Police Maverick × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 800 | 2,50,000 | 0 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 180 | 20 | 60 | 65 | 230 सर्वाधिक मान | 0 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,500 | 20 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 | 6,500 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Transports | Boats | Planes | Planes |
| निर्माता | Schyster | Crest | — | Shitzu | — | — |







