वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | स्क्वालो × | Metro × | Kayak × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 180 | 65 | 45 | 20 | 230 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| वजन | 1,500 | 0 | 0 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Transports | Boats | Planes | Sedans |
| निर्माता | Schyster | Shitzu | — | Crest | — | Vapid |







