वाहन की तुलना करें 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | स्क्वालो × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 65 | 0 | 80 | 20 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 3 | 1 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 9 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 130 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 1,500 | 0 | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Off-Road | Boats |
| निर्माता | Schyster | Shitzu | — | Vapid | Crest |







