वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | स्क्वालो × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 65 | 0 | 60 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,500 | 0 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Transports |
| निर्माता | Schyster | Shitzu | — | — |







