वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Stanier 1955 × | Enduro × | Dodo × | Metro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 120 | 130 | 0 | 45 | 120 |
| त्वरण | 5 | 10 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Braking | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,500 | 4 | 220 | 0 | 0 | 3,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sedans | Motorcycle | Planes | Transports | Transports |
| निर्माता | Schyster | Vapid | Dinka | — | — | — |







