वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Stanier 1955 × | Bus × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 0 | 2,50,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 800 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 120 | 60 | 0 | 20 |
| त्वरण | 5 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 1 |
| Braking | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 |
| आकर्षण | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 6 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 10 |
| वजन | 1,500 | 4 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sedans | Transports | Planes | Boats |
| निर्माता | Schyster | Vapid | — | — | Crest |







