वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Metro × | Mini-bus × | Enduro × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 0 | 1,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 45 | 120 | 130 | 20 | 120 |
| त्वरण | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 12.5 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 45 | 10 | 5 |
| वजन | 1,500 | 0 | 3,500 सर्वाधिक मान | 220 | 20 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Transports | Motorcycle | Boats | Sedans |
| निर्माता | Schyster | — | — | Dinka | Crest | Vapid |







