वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Mini-bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,00,000 | 1,75,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 180 | 120 | 80 | 240 सर्वाधिक मान | 65 | 20 |
| त्वरण | 5 | 2 | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 | 9 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 130 | 0 | 200 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 10 |
| वजन | 1,500 | 3,500 सर्वाधिक मान | 1,850 | 1,800 | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Boats | Boats |
| निर्माता | Schyster | — | Vapid | Nagasaki | Shitzu | Crest |







