वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Mini-bus × | स्क्वालो × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,00,000 | 0 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 180 | 120 | 65 | 45 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 130 | 0 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,500 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Transports | Planes |
| निर्माता | Schyster | — | Shitzu | — | Nagasaki |







