वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Mini-bus × | स्क्वालो × | Truck × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,00,000 | 0 | 3,50,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 120 | 0 | 60 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 2 | 5 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,500 | 3,500 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 8,000 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Transports | Planes | Transports |
| निर्माता | Schyster | — | Shitzu | — | — | — |







