वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Fusilade × | Mini-bus × | Bus × | Metro × | Truck × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,00,000 | 2,50,000 | 0 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 120 | 60 | 45 | 120 | 65 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,500 | 3,500 | 8,000 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Transports | Transports | Transports | Boats |
| निर्माता | Schyster | — | — | — | — | Shitzu |







