वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Mini-bus × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | स्क्वालो × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,00,000 | 0 | 0 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 180 | 120 | 230 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 0 |
| त्वरण | 5 | 2 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| Braking | 5 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| वजन | 1,500 | 3,500 | 6,500 सर्वाधिक मान | 4 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Sedans | Boats | Planes |
| निर्माता | Schyster | — | — | Vapid | Shitzu | — |







