वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Dodo Planes
Fusilade × | Bus × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 2,50,000 | 0 | 0 | 1,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 180 | 60 | 120 | 230 | 120 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 5 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 2 | 6 |
| Braking | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,500 | 8,000 सर्वाधिक मान | 4 | 6,500 | 3,500 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Sedans | Planes | Transports | Planes |
| निर्माता | Schyster | — | Vapid | — | — | Nagasaki |







