वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Bus × | Dodo × | स्क्वालो × | Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 2,50,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 60 | 0 | 65 | 45 | 80 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 2 | 3 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Horsepower | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,500 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Boats | Transports | Off-Road |
| निर्माता | Schyster | — | — | Shitzu | — | Vapid |







