वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Police Maverick × | Enduro × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 180 | 230 सर्वाधिक मान | 130 | 0 | 80 | 65 |
| त्वरण | 5 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 3 | 5 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 130 | 0 | 45 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,500 | 6,500 सर्वाधिक मान | 220 | 0 | 1,850 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Motorcycle | Planes | Off-Road | Boats |
| निर्माता | Schyster | — | Dinka | — | Vapid | Shitzu |







