वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Fusilade × | Police Maverick × | स्क्वालो × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 0 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 180 | 230 सर्वाधिक मान | 65 | 0 | 130 |
| त्वरण | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,500 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Boats | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | Schyster | — | Shitzu | — | Dinka |







