वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Tulip × | Phoenix × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 70,000 | 5,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 140 | 180 सर्वाधिक मान | 130 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 6 |
| Horsepower | 120 सर्वाधिक मान | 110 | 45 |
| वजन | 1,500 | 1,70,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Muscle | Muscle | Motorcycle |
| निर्माता | Declasse | Imponte | Dinka |







